
Scheda progetto:
AREA GEOGRAFICA – PAESE | Italia | |
TITOLO | O.N.G. Files | |
AREA TEMATICA | Educazione allo sviluppo | |
CAPOFILA | COCIS (Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo) – Roma | |
COLLABORAZIONI | Ong associate COCIS (ACS, AGSS, ARCS, CESTAS, CIC, CIES, CISS, COSPE, CRIC, ICEA, MAIS, N:EA, NEXUS, PEACE GAMES, RC, RE.TE, TERRA NUOVA) | |
STATO DEL PROGETTO | Chiuso – dal 17/09/2012 al 30/06/2013 | |
OBIETTIVI | Creazione di un ufficio stampa collettivo on line; formazione dei partner del progetto. | |
ATTIVITÀ | Partecipazione agli incontri di coordinamento; contributo alla creazione dell’ufficio stampa virtuale; partecipazione ai corsi di formazione. | |
RISULTATI | 1)n. 1 operatore formato;2)ufficio stampa on line creato (www.ongfiles.org).ONG FILES è uno spazio virtuale, dinamico, aggiornato, ricco e condiviso nel quale capitalizzare e diffondere l’importante lavoro quotidianamente svolto dalle Ong del gruppo. All’interno del sito si trovano tutte le informazioni riguardanti le Ong coinvolte, i progetti in corso e realizzati, le news, gli eventi, le campagne e molto altro ancora. | |
COSTO DEL PROGETTO | € 3.658,80 (per le attività DI-SVI) | |
COFINANZIAMENTO (DONATORE ISTITUZIONALE) | € 2.829,00Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il COCIS, capofila |
0