
Scheda progetto:
AREA GEOGRAFICA – PAESE | Territori Autonomi Palestinesi | |
TITOLO | Miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione residente nell’area di Masafer, Distretto di Hebron | |
AREA TEMATICA | Salute (pubblica, di base e materno-infantile) | |
CONTROPARTE LOCALE | Ministero della Salute dell’Autorità Palestinese (Dipartimento per la Salute di Base e la Salute Pubblica) | |
COLLABORAZIONI | Dipartimento della Salute di Hebron Sud a Dura, Municipalità di Yatta, Red Crescent Society di Dura, Palestinian Relief Society di Dura | |
STATO DEL PROGETTO | Chiuso – dal 13/04/2012 al 31/05/2013 | |
OBIETTIVI | Superamento della condizione di marginalizzazione della popolazione residente nell’area di Masafer, Distretto di Hebron Sud (obiettivo generale); miglioramento delle condizioni di salute e di vita della popolazione residente nell’area di Masafer, Distretto di Hebron Sud, mediante l’attivazione di un servizio sanitario mobile in collegamento con il sistema sanitario palestinese e la formazione di capacità ad affrontare e gestire le situazioni di rischio (obiettivi specifici). | |
ATTIVITÀ | Attivazione di n. 1 clinica mobile per 5 giorni settimanali per raggiungere n. 9 località intorno alle quali gravitano numerosi villaggi e con staff composto da n. 1 medico, n. 1 infermiera specializzata in salute materna e infantile, n. 1 autista e n. 1 Project Officer per attività di diagnosi e cura, corsi di formazione in Primo Soccorso con consegna di kit professionali per n. 2 infermiere dei Posti di Salute di AlTwani e Immezil e n. 1 infermiera del team della clinica mobile; n. 9 incontri di educazione veterinaria per la prevenzione delle malattie trasmissibili dall’animale all’uomo e la salvaguardia delle greggi con n. 45 pastori e capi famiglia e consegna di kit per l’assistenza al parto animale. | |
RISULTATI | 1)Accesso prestazioni qualificate per la tutela della salute materna e infantile facilitato: personale locale selezionato e assunto; personale locale informato e motivato; veicolo acquistato e adattato a clinica mobile; attività di diagnosi e cura avviate. 2)Capacità di affrontare correttamente le situazioni di rischio: 4 operatori del progetto formati in Primo Soccorso; 8 soccorritori volontari formati in Primo Soccorso; kit di Primo Soccorso consegnati. 3)Prevenzione delle malattie trasmissibili dall’animale all’uomo e salvaguardia delle greggi: n. 9 incontri di educazione veterinaria tenuti; n. 106 pastori formati; kit di igiene veterinaria distribuiti. |
|
COSTO DEL PROGETTO | € 323.040,00 | |
COFINANZIAMENTO (DONATORE ISTITUZIONALE) | € 159.590,00Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo |
0